Assistente sociale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
Biblioteca Comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Invernale | |
| Lunedì e venerdì | dalle ore 15.30 alle ore 18.30 |
| Martedì e giovedì | dalle ore 9.00 alle ore 12.15 |
| Mercoledì | dalle ore 15.30 alle ore 19.00 |
Servizi demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Martedì | dalle 09:45 alle 12:45 e dalle 15:00 alle 17:00 |
| Mercoledì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Giovedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Venerdì | dalle 09:45 alle 12:45 |
Servizi Scolastici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Martedì | dalle 09:45 alle 12:45 e dalle 15:00 alle 17:00 |
| Mercoledì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Giovedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Venerdì | dalle 09:45 alle 12:45 |
Servizi sociali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Martedì | dalle 09:45 alle 12:45 e dalle 15:00 alle 17:00 |
| Mercoledì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Giovedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Venerdì | dalle 09:45 alle 12:45 |
Servizio Affari generali e Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 09:45 alle 1245 |
| Martedì | dalle 09:45 alle 1245 e dalle 15:00 alle 17:00 |
| Mercoledì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Giovedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Venerdì | dalle 09:45 alle 12:45 |
Servizio commercio e attività produttive
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Martedì | dalle 09:45 alle 12:45 e dalle 15:00 alle 17:00 |
| Mercoledì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Giovedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Venerdì | dalle 09:45 alle 12:45 |
Servizio di Polizia locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Martedì | dalle 09:45 alle 12:45 e dalle 15:00 alle 17:00 |
| Mercoledì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Giovedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Venerdì | dalle 09:45 alle 12:45 |
Servizio elettorale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Martedì | dalle 09:45 alle 12:45 e dalle 15:00 alle 17:00 |
| Mercoledì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Giovedì | dalle 09:45 alle 12:45 |
| Venerdì | dalle 09:45 alle 12:45 |
Servizio Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | dalle 15:00 alle 17:00 |
Sportello Contravvenzioni
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 |
| Giovedì | dalle 10:00 alle 12:00 |
Ufficio Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | Dalle 09:45 alle 12:45 |
| Giovedì | Dalle 09:45 alle 12:45 |